Calendario
Días de entrenamiento del club y competiciones de las federaciones guipuzcoana y vasca.
Calendario del club 2026-2027
Del 1 de septiembre de 2026 al 16 de julio de 2027. Horario de tarde de 15:15 a 20:30. Horario de mañana (09:00-12:00) el 2, 3 y 4 de septiembre, del 28 al 30 de diciembre y del 21 de junio al 15 de julio.
- Inicio y fin de curso
- Tardes (15:15-20:30)
- Mañanas (09:00-12:00)
- Festivos
- Piscina cerrada por limpieza
- Fin de semana
Septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Competiciones
Fechas y sedes de las competiciones de las federaciones guipuzcoana y vasca. El calendario oficial lo publica cada federación; aquí tienes el acceso directo.
Federación Gipuzkoana de Natación
Calendario oficial de las competiciones de natación en Gipuzkoa.
Federación Vasca de Natación
Circulares y calendario de las competiciones de Euskadi.
Competiciones de la temporada 2026-2027
Calendario oficial de la Federación Gipuzkoana de Natación. En las ligas (Liga de invierno, Liga alevín y Festival benjamín) se indica la sede del grupo 4, el de Bergara. Las competiciones de la Federación Vasca se añadirán cuando se publiquen sus circulares. Fechas y sedes pueden cambiar: confírmalas con el club.
| Fecha | Competición | Sede | Hora |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sáb 17 oct | Liga Provincial de Invierno · 1ª jornadaEscolares y federadosCelebradaEn Bergara | Bergara | 16:00 |
| sáb 24 oct | Liga Alevín · 1ª jornadaAlevínCelebrada | Azpeitia | 16:00 |
| sáb 31 oct | Liga Provincial de Invierno · 2ª jornadaEscolares y federadosCelebrada | Eibar | 15:30 |
| sáb 7 nov | Festival Benjamín · 1ª jornadaBenjamínCelebrada | Oñati | 15:30 |
| sáb 7 nov | Liga Alevín · 2ª jornadaAlevínCelebrada | Azkoitia | 16:00 |
| sáb 21 nov | Liga Provincial de Invierno · 3ª jornadaEscolares y federados | Azpeitia | 10:15 |
| sáb 28 nov | Festival Benjamín · 2ª jornadaBenjamínEn Bergara | Bergara | 16:00 |
| sáb 28 nov | Liga Alevín · 3ª jornadaAlevín | Oñati | 15:30 |
| sáb 12 dic | Liga Provincial de Invierno · 4ª jornadaEscolares y federados | Legazpi | 16:00 |
| sáb 12 dic | XXXIV Trofeo Ciudad de Irun | Irun (Azken Portu) | 16:00 |
| sáb 19 dic | Trofeo Paco Sánchez | Tolosa | — |
| sáb 19 dic | XXXVII Copa de Navidad | Eibar | 16:00 |
| mar 29 dic | XLIII Campeonato Internacional de Navidad | Donostia (Paco Yoldi)piscina 50 m | — |
| 2027 | |||
| 16–17 ene | Campeonato de Gipuzkoa de Invierno Junior y Senior | Por confirmar | — |
| dom 24 ene | Trofeo de Tecnificación | Por confirmar | — |
| sáb 30 ene | Liga Alevín · 4ª jornadaAlevín | Azkoitia | 16:00 |
| sáb 30 ene | Festival Benjamín · 3ª jornadaBenjamín | Eibar | 15:30 |
| 6–7 feb | Campeonato de Gipuzkoa de Invierno Infantil + Trofeo de Invierno | Por confirmar | — |
| sáb 13 feb | Trofeo de Hernani | Hernani | — |
| sáb 27 feb | Festival Benjamín · 4ª jornadaBenjamín | Azpeitia | 16:00 |
| sáb 27 feb | Liga Alevín · 5ª jornadaAlevínEn Bergara | Bergara | 16:00 |
| sáb 20 mar | Liga Alevín · 6ª jornadaAlevín | Oñati | 15:30 |
| 20–21 mar | Copa de Clubes de Gipuzkoa | Por confirmar | — |
| sáb 24 abr | Liga Alevín · 7ª jornadaAlevín | Eibar | 15:30 |
| sáb 24 abr | Festival Benjamín · 5ª jornadaBenjamín | Azkoitia | 16:00 |
| 8–9 may | Trofeo de Primavera de Gipuzkoa | Donostia (Paco Yoldi)piscina 50 m | — |
| dom 16 may | Nadador completo | Por confirmar | — |
| sáb 29 may | XXXVI Trofeo de Lasarte-Oria | Lasarte-Oria | — |
| 5–6 jun | X Trofeo Gipuzkoa Open | Donostia (Paco Yoldi)piscina 50 m | — |
| sáb 5 jun | Trofeo de Verano de Gipuzkoa | Por confirmar | — |
| 12–13 jun | Campeonato de Gipuzkoa de Verano Infantil y por edades | Por confirmar | — |
| 19–20 jun | Campeonato de Gipuzkoa de Verano Junior y Absoluto | Por confirmar | — |